한라산 100M
거리 | 130K |
누적 | 4458M |
출발, 도착 | 돈내코 캠핑장 |
주요경유지 | 한라산 둘레길, 성판악, 백록담, 관음사 |
레이스 출발 | 6월6일(토) 03:00시 *출발시간 변동되었습니다 .6월3일 update* |
제한시간 | 6월7일(일) 11:00시 (32시간 이내) |
참가비 | 32만 |
한라산 100K
거리 | 100K |
누적 | 3470M |
출발, 도착 | 돈내코 캠핑장 |
주요경유지 | 한라산 둘레길, 성판악, 백록담, 관음사 |
레이스 출발 | 6월6일(토) 03:00시 *출발시간 변동되었습니다 .6월3일 update* |
제한시간 | 6월7일(일) 8:00시 (28시간 이내) |
참가비 | 25만 |
한라산50K
거리 | 50K |
누적 | 1932M |
출발, 도착 | 돈내코 캠핑장 |
주요경유지 | 한라산 둘레길, 윗세오름 |
레이스 출발 | 6월6일(토) 08:00시 *출발시간 변동되었습니다* |
제한시간 | 6월6일(토) 22 :00시 (14시간 이내) |
참가비 | 15만 |
한라산 36K
거리 | 35.6K |
누적 | 1683M |
출발, 도착 | 돈내코 캠핑장 |
주요경유지 | 한라산 둘레길 |
레이스 출발 | 6월6일(토) 08:00시 *출발시간 변동되었습니다* |
제한시간 | 6월6일(토) 18:00시 (10시간 이내) |
참가비 | 10만 |
한라산 10K
거리 | 8.5K |
누적 | 417M |
출발, 도착 | 돈내코 캠핑장 |
주요경유지 | 돈내코 등산로 |
레이스 출발 | 6월6일(토) 08:00시 |
제한시간 | 6월6일(토) 11:30시 (3시간30분) |
참가비 | 6만 |

