한라산 100M
대회개요
거리 | 138km | ||
누적 | 5,140m | ||
출발,도착지 | 돈내코 캠핑장 | ||
주요경유지 | 성판악, 백록담, 관음사, 서귀포 자연휴양림 | ||
레이스출발 | 2026년6월6일(토) 03:00 시 | ||
제한시간 | 2026년6월7일(일) 12:00시 (32시간 이내) | ||
ITRA&UTMB | ![]() | ![]() | |
참가비 | 320,000원 | ||
코스안내
최종 코스도입니다. Update 06월01일
| CP | 위치 | 구간거리 | 누적거리(km) | 고도(m) | 구간상승(m) | 누적상승(m) | 누적하강(m) | 컷오프시간 (COT) | 구간시간 | 누적적시간 |
| START | 돈내코유원지 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | ||
| CP1 | 수악길 | 10.8 | 10.8 | 458 | 508 | 508 | 332 | |||
| CP2 | 화전촌입구 | 12.2 | 23 | 361 | 281 | 789 | 686 | |||
| CP3 | 성판악탐방로 | 9.8 | 32.8 | 754 | 381 | 1170 | 697 | 10:30 | ||
| WP1 | 진달래밭대피소 | 7.2 | 40 | 1491 | 770 | 1940 | 699 | 12:30 | 8:30 | |
| WP2 | 삼각봉대피소 | 5 | 45 | 1498 | 437 | 2377 | 1161 | |||
| CP4 Support zone | 관음사 탐방로 | 5.6 | 50.6 | 575 | 7 | 2384 | 2070 | 17:00 | 4:30 | 13:00 |
| CP5 | 어승생제2수원지 | 8.4 | 59 | 661 | 243 | 2627 | 2225 | 2:00 | 15:00 | |
| CP6 | 보림농장 | 11 | 70 | 892 | 400 | 3027 | 2396 | 2:30 | 18:00 | |
| CP7 | 무오법정사 | 10 | 80 | 672 | 176 | 3203 | 2768 | 01:00 | 2:30 | 20H |
| CP6 | 보림농장 | 10 | 90 | 2:00 | 22H | |||||
| CP7 Drop Bag | 무오법정사 | 10 | 100 | 672 | 469 | 3672 | 3257 | 2:30 | 24H | |
| WP3 | 돈내코탐방로 교차점 | 12 | 112 | 665 | 251 | 3923 | 3536 | 2:30 | 27H | |
| CP1 | 수악길 | 7 | 118 | 458 | 162 | 4085 | 3894 | 9:00 | 2:00 | 29H |
| Finish | 돈내코유원지 | 5 | 130 | 263 | 25 | 4458 | 4458 | 12:00 | 1:00 | 32H |
대회장 오시는 길
제주공항 → 돈내코
제주공항에서 제주 버스터미널을 거쳐 서귀포 방향 버스로 환승하는 것이 가장 효율적입니다. 총 소요 시간 환승 대기 포함 약 1시간 30분 ~ 2시간 내외
1단계 | 제주공항 ➡ 제주 버스터미널 이동
|
2단계 | 제주 버스터미널 ➡ 돈내코 이동
|
시상
개인순위시상
각 그룹별 상위 3명은 건 타임 성적으로 순위를 매기며 나머지는 넷타임 성적으로 순위를 매깁니다. 현장 시상 후 경품은 경기 후 우편으로 발송됩니다.
| 순위 | 100M | 100K | 50K | 36K | 10K |
| 1 | $300 | $400 | $150 | 경품 | 경품 |
| 2 | $150 | $150 | $100 | 경품 | 경품 |
| 3 | $100 | $100 | $80 | 경품 | 경품 |
| 4 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 |
| 5 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 |
| 6 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 |
한중 100K PK 대항전 시상
1.상금은 현장에서 지급되지 않으며 모든 입상 선수의 성적은 공식 홈페이지를 통해 공고됩니다. 이의 제기가 없는 경우 계좌이체로 지급됩니다.
규정위반 사실이 확인될 경우, 성적과 순위는 취소되며 다른 참가 선수의 순위는 승계되지 않습니다. 위 상금은 세전 금액이며 조직위원회는 상금 지급시 20%의 개인 소득세를 원천징수합니다.
2.100K 종목 참가자의 개인 및 순위및 시상은 중복지급될 수 있습니다.
| 단체팀 구성 | 총상금 | 승리팀 (70%) | 패배팀 (30%) |
| 한국팀 1위 vs 중국팀 1위 | $5,800 | $4,300 | $1,500 |
| 한국팀 2위 vs 중국팀 2위 | $2,900 | $2,100 | $800 |
| 한국팀 3위 vs 중국팀 3위 | $1,400 | $1,000 | $400 |