대회개요
거리 | 96.4km | ||
누적 | 3,470m | ||
출발,도착지 | 돈내코 캠핑장 | ||
주요경유지 | 성판악, 백록담, 관음사, 서귀포 자연휴양림 | ||
레이스출발 | 2026년6월6일(토) 05:00 시 | ||
제한시간 | 2026년6월7일(일) 09:00시 (28시간 이내) | ||
ITRA&UTMB | ![]() | ![]() | |
참가비 | 250,000원 | ||
코스안내
* 현재 조정중에 있으며 최종 확정된 코스및 GPX파일은 다시 안내해 드리도록 하겠습니다.*
| 지점 | 지점명 | 구간거리(km) | 누적거리(km) | 고도(m) | 구간상승(m) | 누적상승(m) | 누적하강(m) | 컷오프 시간 (COT) |
| START | 돈네코유원지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP1 | 수악 | 10.8 | 10.8 | 458 | 508 | 508 | 332 | |
| CP2 | 시험림 | 7.5 | 18.3 | 308 | 153 | 661 | 634 | |
| CP3 | 성판악 | 14.5 | 32.8 | 754 | 509 | 1170 | 697 | 12:30 |
| CP4 | 관음사 | 17.8 | 50.6 | 575 | 1195 | 2365 | 2070 | 17:00 |
| CP5 | 어승생 | 8.4 | 59 | 661 | 243 | 2608 | 2225 | |
| CP6 | 표고농장 | 11 | 70 | 892 | 400 | 3008 | 2396 | |
| CP7 | 법정사 | 10 | 80 | 669 | 159 | 3167 | 2768 | 0:00 |
| WP1 | 돈네코 | 12 | 92 | 673 | 295 | 3462 | 3059 | |
| FINISH | 돈네코유원지 | 4.4 | 96.4 | 275 | 8 | 3470 | 3470 |
출발 START : 돈내코 캠핑장출발 05:00 CP1 (11K) : 한라산둘레길 5구간 수악길 516도로 Elevation : 460m CP2(19K) : 제주 서귀포시 남원읍 한남리 (시험림) Elevation : 304m CP3 (34K) : 성판악탐방안내소 Elevation : 750m *Cut-Off 시간 : pm 12:30 * WATER (41K ) : 진달래대피소 WP Elevation : 1490m WATER (46K) : 삼각봉 WP Elevation : 1450m CP4(52K ) :*Drop Bag* *Support Zone* 관음사 Elevation : 570m *Cut-Off 시간 : pm 17:00 * CP5(60K) : 어승생제2저수지 Elevation : 660m CP6(71K) : 표고농장앞 Elevation : 890m CP7(81K) : 법정사 항일운동 전시관 (둘레길 종합안내소) Elevation : 690m *Cut-Off 시간 : am 00:00 * WATER (93K) : 돈내코 WP Elevation : 680m 도착FINISH : 돈내코 캠핑장 |


