대회개요
거리 | 49km | ||
누적 | 1,932m | ||
출발,도착지 | 돈내코 캠핑장 | ||
주요경유지 | 한라산둘레길 | ||
레이스출발 | 2026년6월6일(토) 06:00 시 | ||
제한시간 | 2026년6월6일(토) 18:00시 (12시간 이내) | ||
ITRA&UTMB | ![]() | ![]() | |
참가비 | 150,000원 | ||
코스안내
| 지점 | 지점명 | 구간거리(km) | 누적거리(km) | 고도(m) | 누적상승(m) | 누적하강(m) |
| START | 돈내코 | |||||
| CP8 | 영실 | 11.75 | 15.45 | 1236 | 1465 | 497 |
| CP6 | 표고농장 | 7.22 | 22.67 | 892 | 1487 | 870 |
| CP7 | 법정사 | 9.93 | 32.6 | 669 | 1650 | 1250 |
| WP1 | 돈내코 | 12.4 | 45 | 673 | 1914 | 1520 |
| FINISH | 돈내코 | 4 | 49 | 275 | 1928 | 1927 |
| 50K | 출발 START : 돈내코 캠핑장출발 (고도270미터) WATER (3.5K) Elevation : 673m WATER (12K) : 윗세오름 Elevation : 678m CP1 (15.55K) : 영실 Elevation : 1670m CP2(22.5K) : 표고농장앞 Elevation : 1237m CP3(33K) : 법정사(둘레길 종합안내소) Elevation : 892m WATER (44K) : 돈내코WP Elevation : 673m 도착FINISH : 돈내코 캠핑장 |


